Pylontech Force-H3 9.7 + FH3X 10K-HY-3P HV-Speichersystem, 9,69 kWh nutzbar, 3-phasig
Mit dem kompakten Force H3X Speichersystem erweitert Pylontech sein Portfolio für den Residentialbereich. Der Hybrid-Wechselrichter mit integriertem BMS wird direkt auf die Speichermodule gesetzt und ergibt so ein nahtloses Gesamtkonzept. Bei den 3-phasigen Systemen ist eine nutzbare Kapazität von 10 bis 34 kWh umsetzbar. Mit bis zu 6 parallel verbundenen Hybriden sind gesamt 204 kWh möglich. Der Backupanschluss versorgt mit einer Umschaltzeit von weniger als 10 ms auch sensible Verbraucher.
Produktvorteile
- Kompakt-Speichersystem aus einer Hand
- Im WR integriertes BMS
- Bis zu 34 kWh nutzbare Speicherkapazität
Produkteigenschaften System
- AC-Nennleistung: 10,0 kW
- Einspeisephasen: 3
- AC-Netzspannung: 400 V
- Anbindung Speicher: Hochvolt
- Anzahl MPPT: 3
- Max. Eingangsspannung DC: 1.000 V
- DC Überspannungsschutz: Typ 2
- AC Überspannungsschutz: Typ 2
- AFCI Lichtbogenerkennung: ja
- Kommunikation: Wifi, LAN, Bluetooth
- Schutzklasse: IP55
- Kühlung: aktiv
- Abmessungen: 540 x 350 x 365 mm
- Gewicht: inkl. Base 45,0 kg
Produkteigenschaften Speicher
- Batteriekapazität (nutzbar): 9,69 kWh
- Entladetiefe DoD: 95%
- Zeitfenster Erweiterung: bis 2 Jahre
- Zellchemie: LFP
- Nennspannung: 204,8 V
- Schutzklasse: IP55
- Abmessungen: 340 x 540 x 350 mm
- Gewicht: 2 x Speicher je 39,0 kg
Lieferumfang
- 1 x Pylontech Force H3X Hybrid-WR 10 kW
- 2 x Pylontech Force-H3 Speichermodul
Herstellerinformationen
Pylontech ist seit 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen und Pioniere auf dem globalen ESS-Markt. Mit selbst entwickelten Schlüsseltechnologien und dem Engagement für ESS-Anwendungen steht Pylontech für vertikale Integration aller für Energiespeichersysteme benötigten Technologien wie Kathodenmaterial, Lithiumzellen, BMS und Systemintegration. Pylontech bietet flexible Batterielösungen von 12V bis zur 1500V Batterie und hat bisher mehr als 4,5 GWh in 80 Länder geliefert.
Downloads
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 78,00 |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Hersteller | Pylontech |
| Hersteller Artikelbezeichnung | FH10050*FH3X-10K-HY-3P |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
Technische Daten
| Topologie | trafolos |
|---|---|
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 30 |
| DC Stecker Typ | MC4 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 9,69 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 60.00 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 90,00 |
| AC Nennleistung (kW) | 10,00 |
| Starteingangsspannung (V) | 200 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 850,00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97,00 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 3 |
| Kontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung (z.B. für Wärmepumpe) | 2 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1.000,00 |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | nein |
| Gewerbliches System | nein |
| AC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 24,00 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 10,00 |
| Schnellabschaltung (Rapid Shutdown) | nein |
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja mit Zeitbegrenzung |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 20 |
| Display | ohne Display |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 20,00 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 200,00 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Netzferne Anwendung | nein |
| Gehäuseschutzklasse | IP55 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 3 |
| DC Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Max. nominale Ladeleistung (kW) | 10,00 |
| Ersatzstrom light | ja |
| NA Schutz | ja |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97,00 |
| Dezibel | 29 |
| Max. Entladeleistung (kW) | 8,00 |
| Ersatzstromfähig | ja |
Abmessungen
| Höhe (mm) | 705,00 |
|---|---|
| Breite (mm) | 540,00 |
| Länge (mm) | 350,00 |
| Gewicht (kg) | 123,00 |
Garantie
| Garantiegeber | Pylontech |
|---|---|
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |




