Jinko Tiger Neo 3.0 JKM470N-48QL6-DB 470 Wp Doppelglas-Solarmodul
Das Full-Black Modul von Jinko Solar mit 470 Wp eignet sich für Anwendungen mit erhöhtem Anspruch an Leistung und Optik. Die Ausführung als Mono-Facial Modul mit Dual-Glass-Aufbau unterstützt eine stabile und langfristige Energieerzeugung. Der Glas-Glas-Aufbau erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen und trägt zur Reduzierung von Leistungsverlusten im Betrieb bei. Die mechanische Belastbarkeit ermöglicht den Einsatz auch unter höheren Schnee- und Windlasten. Eine 25‑jährige Produktgarantie sowie eine 30‑jährige Leistungsgarantie unterstreichen die Qualität und Zuverlässigkeit des Moduls.
Produktvorteile
- Full-Black-Design
- Stabile Glas-Glas-Konstruktion
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- 30 Jahre Leistungsgarantie
Produkteigenschaften
- Nennleistung Pmax: 470 Wp
- Zellart: monokristallin
- Bifazial: Nein
- Zellkontaktierung: 14 Busbars
- Rahmentyp: gerahmt
- Rahmenfarbe: schwarz
- Farbe Rückseitenfolie (Zellenseite): schwarz
- Max. Systemspannung: 1.500 V
- Verbindungsstecker: MC4 Evo 2
- Kabellänge: 1,4 m
- Glasstärke: 2,0 mm (Vorderseite) / 2,0 mm (Rückseite)
- Oberflächenbelastbarkeit: 6.000 Pa (Schnee) / 4.000 Pa (Wind)
- Brandschutzklasse: C (IEC 61730)
- Abmessungen (ohne Verpackung): 1.762 x 1.134 x 30 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 24,4 kg
- Garantie: 30 Jahre Leistungsgarantie und 25 Jahre Produktgarantie
Herstellerinformationen
JinkoSolar ist ein global führendes Unternehmen der Solarbranche. JinkoSolar verkauft seine Solarprodukte, Lösungen und Dienstleistungen in über 190 Ländern weltweit. JinkoSolar ist Pionier bei der erfolgreichen Entwicklung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette für Solarprodukte.
Artikeldetails
| Intrastat Ursprungsland | China |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | JKM470N-48QL6-DB Tiger Neo III |
| Zertifikat 1 | IEC/TÜV |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
| Hersteller | JinkoSolar |
| Zertifikat 2 | Protection Class 2 |
Technische Daten
| Bifazial | nein |
|---|---|
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Max. Rückstrom (A) | 30 |
| Max. Systemspannung (V) | 1.500 |
| Anzahl Zellen (Stk) | 192 |
| Zelllänge (mm) | 213,00 |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/°C) | -0,24 |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Zellbreite (mm) | 182,00 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 36,19 |
| Zelltyp | monokristallin |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 4.000 |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4,00 |
| Leistungstoleranz | +3 % |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23,52 |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Nennstrom Impp (A) | 15,18 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/°C) | -0,26 |
| Kabellänge Plus (cm) | 140,00 |
| Kabellänge Minus (cm) | 140,00 |
| Zellenschnitt | quarter cut |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 470 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | 0,046 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 15,80 |
| Glasstärke Frontseite (mm) | 2,00 |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 6.000 |
| Busbars (Stk) | 14 |
Verpackung
| Palette Gewicht (kg) | 938,00 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113,40 |
| Anzahl pro Container | 962 |
| Anzahl Palette pro Container | 26 |
| Anzahl pro Palette | 37 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 24,40 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3,00 |
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 176,20 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1.792 x 1.140 x 1.249 |
Abmessungen
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 24,400 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1.134,00 |
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1.762,00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30,00 |
Garantie
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
|---|---|
| Ursprünglicher % für lineare Garantie | 99 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 25 |
| Garantiegeber | JinkoSolar |
| Linear Degression p.a. (%) | 0,35 |




